<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EoBlog &#187; Innovación y nuevas tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.estudi-ou.com/eoblog/category/innovacion-i-nuevas-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog</link>
	<description>Apuntes de empresa, diseño, márqueting y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 05:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Foursquare o la geolocalización en redes sociales como herramienta de marketing para empresas.</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/08/foursquare-o-la-geolocalizacion-en-redes-sociales-como-herramienta-de-marketing-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/08/foursquare-o-la-geolocalizacion-en-redes-sociales-como-herramienta-de-marketing-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[




¿Que es Foursquare?
Foursquare es una red social que permite compartir nuestra localización y nuestra opinión del lugar en el que estamos, saber dónde están nuestros contactos y leer sus comentarios.
Actualmente, Foursquare tiene más de 2&#8242;5 millones de usuarios en todo el mundo y crece a un ritmo  15.000 usuarios nuevos por día.
¿Como funciona?
Para utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/08/foursquare-o-la-geolocalizacion-en-redes-sociales-como-herramienta-de-marketing-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS o sindicación de contenidos</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/07/rss-o-sindicacion-de-contenidos/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/07/rss-o-sindicacion-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
El RSS (del inglés Really Simple Syndication o Rich Site Summary) es una tecnología que nos permite acceder a contenidos de múltiples blogs a través de una aplicación nombrada agregador.
Es decir: nos permite consultar múltiples blogs y webs desde una sola aplicación (no hace falta que visitemos todos los blogs uno a uno), de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/07/rss-o-sindicacion-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 20 páginas web mas visitadas</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/las-20-paginas-web-mas-visitada/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/las-20-paginas-web-mas-visitada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ránking de los 20 sites más visitados de la red (Mayo del 2010)

Google:  310.000.000
Facebook: 250.000.000
Yahoo!: 240000.000
YouTube:  175.000.000
msn:  170.000.000
Wikipedia: 125.000.000
amazon: 123.500.000
ebay: 123.000.000
MySpace: 122.000.000
Blogger: 121.000.000
bing: 100.000.000
Aol: 91.000.000
craigslist: 90.000.000
WordPress:  89.500.000
ask:  89.000.000
twitter: 80.500.000
Go: 80.000.000
flickr: 79.000.000
About: 70.000.000
IMDB: 60.000.000

Unidades: número de visitantes únicos por mes
Fuente: ebizmba
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/las-20-paginas-web-mas-visitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es la Web 2.0?</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/%c2%bfque-es-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/%c2%bfque-es-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
Desde hace unos años, en el entorno de Internet se han popularizado términos como red social, blog o wiki y sitios web como Facebook, Wordpress, LinkedIn o Youtube, todos ellos elementos de aquello que se ha denominado la Web 2.0.
¿Sin embargo, qué es la Web 2.0 y en que se diferencia de la web tradicional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/%c2%bfque-es-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tecnologías de la Información en la empresa española</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-en-la-empresa-espanola/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-en-la-empresa-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
Coincidiendo con el día mundial de Internet os recomendamos un listado de indicadores sobre el uso de la red y las nuevas tecnologías por parte de las empresas españolas.
Podéis consultarlos en la web del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2010/05/uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-en-la-empresa-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video in Print, &#8220;VIP&#8221;</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/09/video-in-print-vip/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/09/video-in-print-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudi-ou]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video in print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
Llega el Video In Print &#8220;VIP&#8221;, el primer video anuncio entre páginas de papel. La revista Entertainment Weekly utilizará esta nueva modalidad publicitaria e introducirá por primera vez el video en sus páginas y llegará de momento, a sus suscriptores de Nueva York y Los Ángeles.
Su funcionamiento es muy parecido al de las felicitaciones musicales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/09/video-in-print-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Project</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/dia-project/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/dia-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 05:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Programario Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
Día es un programa gratuito que sirve para dibujar diferentes diagramas: diagramas de relación de entidad, UML, organigramas, diagramas de red, diagramas de flujo &#8230;
El programa permite exportar los diagramas a un gran número de formatos como EPS, SVG, XFIG, WMF y PNG y también puede imprimirlos aunque ocupen varias páginas.
Podéis descargar el programa día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/dia-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucy Software: traductor gratuito en línea.</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/lucy-software-traductor-gratuito-en-linea/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/lucy-software-traductor-gratuito-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[traductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[

La empresa Lucy Software, reconocida proveedora de sistemas de traducción automática, pone a disposición de todos los internautas y de manera gratuita un traductor automático de textos cortos y páginas web.
Se trata de una herramienta extremadamente fácil de utilizar y que ofrece unos resultados muy aceptables en catalán, castellano, inglés, francés, alemán, aranés, gallego, ruso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/lucy-software-traductor-gratuito-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS: Content Management System</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/cms-content-management-system/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/cms-content-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gestores de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
Los CMS o Gestores de Contenidos son sistemas informáticos que permiten la actualización de los contenidos de un sitio web por parte de un usuario sin conocimientos de programación.
Las principales virtudes de los CMS son:

La capacidad de auto-gestión de los sitios web: permiten modificar todos los textos de la web, añadir o eliminar productos, cambiar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/07/cms-content-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gannt Project</title>
		<link>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/04/gannt-project/</link>
		<comments>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/04/gannt-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Gannt Project]]></category>
		<category><![CDATA[Programario Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudi-ou.com/eoblog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[GanttProject es un programa simple e intuitivo que sirve para planificar y gestionar proyectos. Permite dar de alta proyectos, dividirlos en tareas concretas, definir fechas de inicio y finalización, asignar recursos y responsables, indicar el estado de cada tarea, generar informes, &#8230;
GanttProject es una programa multiplataforma que funciona en Windows, Linux y MacOSX, es libre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudi-ou.com/eoblog/2009/04/gannt-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<body>
  <script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3617518-4");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>
</body>
